Albania patent renewal fees by year

Official Albania patent renewal fee schedule (USD), including office fees, service fees, and totals for each renewal year.

Due dates: Due on the last day of the anniversary month.

Albania patent renewal fees (USD)
Renewal year Office fee Service fee Total
Year 2 $61.13 (ALL 5,000 office) $61.11 $122.24
Year 3 $73.35 (ALL 6,000 office) $62.34 $135.69
Year 4 $97.81 (ALL 8,000 office) $64.78 $162.59
Year 5 $122.26 (ALL 10,000 office) $67.23 $189.49
Year 6 $146.71 (ALL 12,000 office) $69.67 $216.38
Year 7 $171.16 (ALL 14,000 office) $72.12 $243.28
Year 8 $220.06 (ALL 18,000 office) $77.01 $297.07
Year 9 $244.51 (ALL 20,000 office) $79.45 $323.96
Year 10 $305.64 (ALL 25,000 office) $85.56 $391.20
Year 11 $330.09 (ALL 27,000 office) $88.01 $418.10
Year 12 $366.77 (ALL 30,000 office) $91.68 $458.45
Year 13 $427.90 (ALL 35,000 office) $97.79 $525.69
Year 14 $489.03 (ALL 40,000 office) $103.90 $592.93
Year 15 $550.16 (ALL 45,000 office) $110.02 $660.18
Year 16 $611.29 (ALL 50,000 office) $116.13 $727.42
Year 17 $672.41 (ALL 55,000 office) $122.24 $794.65
Year 18 $733.54 (ALL 60,000 office) $128.35 $861.89
Year 19 $794.67 (ALL 65,000 office) $134.47 $929.14
Year 20 $855.80 (ALL 70,000 office) $140.58 $996.38

View the interactive Albania patent maintenance page for charts, grace-period surcharges, and payment options.