Denmark patent renewal fees by year

Official Denmark patent renewal fee schedule (USD), including office fees, service fees, and totals for each renewal year.

Due dates: Due on the last day of the anniversary month.

Denmark patent renewal fees (USD)
Renewal year Office fee Service fee Total
Year 1 $99.26 (DKK 660 office) $150 $249.26
Year 2 $99.26 (DKK 660 office) $150 $249.26
Year 3 $99.26 (DKK 660 office) $150 $249.26
Year 4 $221.07 (DKK 1,470 office) $150 $371.07
Year 5 $251.15 (DKK 1,670 office) $150 $401.15
Year 6 $280.47 (DKK 1,865 office) $150 $430.47
Year 7 $321.08 (DKK 2,135 office) $150 $471.08
Year 8 $362.43 (DKK 2,410 office) $150 $512.43
Year 9 $411.31 (DKK 2,735 office) $150 $561.31
Year 10 $461.69 (DKK 3,070 office) $150 $611.69
Year 11 $513.57 (DKK 3,415 office) $150 $663.57
Year 12 $563.20 (DKK 3,745 office) $150 $713.20
Year 13 $613.58 (DKK 4,080 office) $150 $763.58
Year 14 $663.96 (DKK 4,415 office) $150 $813.96
Year 15 $724.87 (DKK 4,820 office) $150 $874.87
Year 16 $785.02 (DKK 5,220 office) $150 $935.02
Year 17 $845.18 (DKK 5,620 office) $150 $995.18
Year 18 $906.84 (DKK 6,030 office) $150 $1,056.84
Year 19 $966.24 (DKK 6,425 office) $150 $1,116.24
Year 20 $1,027.15 (DKK 6,830 office) $150 $1,177.15

View the interactive Denmark patent maintenance page for charts, grace-period surcharges, and payment options.