European Patent Office patent renewal fees by year

Official European Patent Office patent renewal fee schedule (USD), including office fees, service fees, and totals for each renewal year.

Due dates: Due on the last day of the anniversary month.

European Patent Office patent renewal fees (USD)
Renewal year Office fee Service fee Total
Year 3 $812.67 (€725 office) $130 $942.67
Year 4 $992.02 (€885 office) $130 $1,122.02
Year 5 $1,176.97 (€1,050 office) $130 $1,306.97
Year 6 $1,361.92 (€1,215 office) $130 $1,491.92
Year 7 $1,541.27 (€1,375 office) $130 $1,671.27
Year 8 $1,726.22 (€1,540 office) $130 $1,856.22
Year 9 $1,905.57 (€1,700 office) $130 $2,035.57
Year 10 $2,090.52 (€1,865 office) $130 $2,220.52
Year 11 $2,090.52 (€1,865 office) $130 $2,220.52
Year 12 $2,090.52 (€1,865 office) $130 $2,220.52
Year 13 $2,090.52 (€1,865 office) $130 $2,220.52
Year 14 $2,090.52 (€1,865 office) $130 $2,220.52
Year 15 $2,090.52 (€1,865 office) $130 $2,220.52
Year 16 $2,090.52 (€1,865 office) $130 $2,220.52
Year 17 $2,090.52 (€1,865 office) $130 $2,220.52
Year 18 $2,090.52 (€1,865 office) $130 $2,220.52
Year 19 $2,090.52 (€1,865 office) $130 $2,220.52
Year 20 $2,090.52 (€1,865 office) $130 $2,220.52

View the interactive European Patent Office patent maintenance page for charts, grace-period surcharges, and payment options.