Official Hong Kong patent renewal fee schedule (USD), including office fees, service fees, and totals for each renewal year.
Due dates: Due on the last day of the anniversary month.
| Renewal year | Office fee | Service fee | Total |
|---|---|---|---|
| Year 4 | $57.34 (HK$450 office) | $150 | $207.34 |
| Year 5 | $57.34 (HK$450 office) | $150 | $207.34 |
| Year 6 | $57.34 (HK$450 office) | $150 | $207.34 |
| Year 7 | $57.34 (HK$450 office) | $150 | $207.34 |
| Year 8 | $57.34 (HK$450 office) | $150 | $207.34 |
| Year 9 | $57.34 (HK$450 office) | $150 | $207.34 |
| Year 10 | $57.34 (HK$450 office) | $150 | $207.34 |
| Year 11 | $57.34 (HK$450 office) | $150 | $207.34 |
| Year 12 | $57.34 (HK$450 office) | $150 | $207.34 |
| Year 13 | $57.34 (HK$450 office) | $150 | $207.34 |
| Year 14 | $57.34 (HK$450 office) | $150 | $207.34 |
| Year 15 | $57.34 (HK$450 office) | $150 | $207.34 |
| Year 16 | $57.34 (HK$450 office) | $150 | $207.34 |
| Year 17 | $57.34 (HK$450 office) | $150 | $207.34 |
| Year 18 | $57.34 (HK$450 office) | $150 | $207.34 |
| Year 19 | $57.34 (HK$450 office) | $150 | $207.34 |
| Year 20 | $57.34 (HK$450 office) | $150 | $207.34 |
View the interactive Hong Kong patent maintenance page for charts, grace-period surcharges, and payment options.