Lithuania patent renewal fees by year

Official Lithuania patent renewal fee schedule (USD), including office fees, service fees, and totals for each renewal year.

Due dates: Due on the last day of the anniversary month.

Lithuania patent renewal fees (USD)
Renewal year Office fee Service fee Total
Year 3 $90.79 (€81 office) $174.08 $264.87
Year 4 $103.12 (€92 office) $175.31 $278.43
Year 5 $128.91 (€115 office) $177.89 $306.80
Year 6 $155.81 (€139 office) $180.58 $336.39
Year 7 $181.59 (€162 office) $183.16 $364.75
Year 8 $207.37 (€185 office) $185.74 $393.11
Year 9 $233.15 (€208 office) $188.32 $421.47
Year 10 $258.93 (€231 office) $190.89 $449.82
Year 11 $323.95 (€289 office) $197.39 $521.34
Year 12 $323.95 (€289 office) $197.39 $521.34
Year 13 $323.95 (€289 office) $197.39 $521.34
Year 14 $323.95 (€289 office) $197.39 $521.34
Year 15 $323.95 (€289 office) $197.39 $521.34
Year 16 $388.96 (€347 office) $203.90 $592.86
Year 17 $388.96 (€347 office) $203.90 $592.86
Year 18 $388.96 (€347 office) $203.90 $592.86
Year 19 $388.96 (€347 office) $203.90 $592.86
Year 20 $388.96 (€347 office) $203.90 $592.86

View the interactive Lithuania patent maintenance page for charts, grace-period surcharges, and payment options.