Slovenia patent renewal fees by year

Official Slovenia patent renewal fee schedule (USD), including office fees, service fees, and totals for each renewal year.

Due dates: Due on the last day of the anniversary month.

Slovenia patent renewal fees (USD)
Renewal year Office fee Service fee Total
Year 3 $33.63 (€30 office) $113.36 $146.99
Year 4 $38.11 (€34 office) $113.81 $151.92
Year 5 $47.08 (€42 office) $114.71 $161.79
Year 6 $56.05 (€50 office) $115.60 $171.65
Year 7 $67.26 (€60 office) $116.73 $183.99
Year 8 $78.46 (€70 office) $117.85 $196.31
Year 9 $89.67 (€80 office) $118.97 $208.64
Year 10 $123.30 (€110 office) $122.33 $245.63
Year 11 $172.62 (€154 office) $127.26 $299.88
Year 12 $224.18 (€200 office) $132.42 $356.60
Year 13 $262.30 (€234 office) $136.23 $398.53
Year 14 $307.13 (€274 office) $140.71 $447.84
Year 15 $347.49 (€310 office) $144.75 $492.24
Year 16 $437.16 (€390 office) $153.72 $590.88
Year 17 $571.67 (€510 office) $167.17 $738.84
Year 18 $733.08 (€654 office) $183.31 $916.39
Year 19 $975.20 (€870 office) $207.52 $1,182.72
Year 20 $1,233.01 (€1,100 office) $233.30 $1,466.31

View the interactive Slovenia patent maintenance page for charts, grace-period surcharges, and payment options.