Spain patent renewal fees by year

Official Spain patent renewal fee schedule (USD), including office fees, service fees, and totals for each renewal year.

Due dates: Due on the last day of the anniversary month.

Spain patent renewal fees (USD)
Renewal year Office fee Service fee Total
Year 3 $21.13 (€18.85 office) $112.11 $133.24
Year 4 $26.36 (€23.52 office) $112.64 $139
Year 5 $50.44 (€45 office) $115.04 $165.48
Year 6 $74.44 (€66.41 office) $117.44 $191.88
Year 7 $122.89 (€109.63 office) $122.29 $245.18
Year 8 $152.97 (€136.47 office) $125.30 $278.27
Year 9 $191.97 (€171.26 office) $129.20 $321.17
Year 10 $247.05 (€220.40 office) $134.71 $381.76
Year 11 $309.68 (€276.27 office) $140.97 $450.65
Year 12 $363.59 (€324.37 office) $146.36 $509.95
Year 13 $417.42 (€372.39 office) $151.74 $569.16
Year 14 $471.75 (€420.86 office) $157.18 $628.93
Year 15 $503.80 (€449.45 office) $160.38 $664.18
Year 16 $524.67 (€468.07 office) $162.47 $687.14
Year 17 $560.29 (€499.85 office) $166.03 $726.32
Year 18 $560.29 (€499.85 office) $166.03 $726.32
Year 19 $560.29 (€499.85 office) $166.03 $726.32
Year 20 $560.29 (€499.85 office) $166.03 $726.32

View the interactive Spain patent maintenance page for charts, grace-period surcharges, and payment options.