Ukraine patent renewal fees by year

Official Ukraine patent renewal fee schedule (USD), including office fees, service fees, and totals for each renewal year.

Due dates: Due on the filing anniversary date.

Ukraine patent renewal fees (USD)
Renewal year Office fee Service fee Total
Year 2 $13.37 (UAH 600 office) $150 $163.37
Year 3 $17.82 (UAH 800 office) $150 $167.82
Year 4 $22.28 (UAH 1,000 office) $150 $172.28
Year 5 $26.73 (UAH 1,200 office) $150 $176.73
Year 6 $31.19 (UAH 1,400 office) $150 $181.19
Year 7 $35.65 (UAH 1,600 office) $150 $185.65
Year 8 $40.10 (UAH 1,800 office) $150 $190.10
Year 9 $93.57 (UAH 4,200 office) $150 $243.57
Year 10 $93.57 (UAH 4,200 office) $150 $243.57
Year 11 $93.57 (UAH 4,200 office) $150 $243.57
Year 12 $93.57 (UAH 4,200 office) $150 $243.57
Year 13 $93.57 (UAH 4,200 office) $150 $243.57
Year 14 $93.57 (UAH 4,200 office) $150 $243.57
Year 15 $169.32 (UAH 7,600 office) $150 $319.32
Year 16 $169.32 (UAH 7,600 office) $150 $319.32
Year 17 $169.32 (UAH 7,600 office) $150 $319.32
Year 18 $169.32 (UAH 7,600 office) $150 $319.32
Year 19 $169.32 (UAH 7,600 office) $150 $319.32
Year 20 $169.32 (UAH 7,600 office) $150 $319.32

View the interactive Ukraine patent maintenance page for charts, grace-period surcharges, and payment options.